區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 16:20:35 | 14 | 9,680 | 3,953,907 23.26% | 17,000,000 | 0.087593 | 0.000346 | ||
2026/06/06 16:20:30 | 8 | 9,819 | 7,732,882 45.49% | 17,000,000 | 0.001467 | 0.000011 | ||
2026/06/06 16:20:25 | 8 | 5,304 | 8,662,231 50.96% | 17,000,000 | 0.001532 | 0.000013 | ||
2026/06/06 16:20:20 | 10 | 9,421 | 4,177,987 24.58% | 16,999,968 | 0.066913 | 0.000279 | ||
2026/06/06 16:20:15 | 8 | 7,405 | 8,754,866 51.55% | 16,983,384 | 0.033903 | 0.000296 | ||
2026/06/06 16:20:10 | 4 | 4,105 | 7,226,414 42.6% | 16,966,816 | 0.000913 | 0.000006 | ||
2026/06/06 16:20:05 | 5 | 3,742 | 3,127,148 18.42% | 16,983,400 | 0.061481 | 0.000192 | ||
2026/06/06 16:20:00 | 14 | 14,566 | 9,969,868 58.65% | 17,000,000 | 0.092646 | 0.000923 | ||
2026/06/06 16:19:55 | 11 | 8,286 | 4,812,296 28.31% | 17,000,000 | 0.269794 | 0.001298 | ||
2026/06/06 16:19:50 | 13 | 8,885 | 9,151,235 53.84% | 17,000,000 | 0.036729 | 0.000336 | ||
2026/06/06 16:19:45 | 18 | 12,891 | 5,797,777 34.11% | 17,000,000 | 0.02215 | 0.000128 | ||
2026/06/06 16:19:40 | 16 | 10,701 | 9,317,407 54.81% | 17,000,000 | 0.006076 | 0.000056 | ||
2026/06/06 16:19:35 | 13 | 8,741 | 4,270,664 25.13% | 16,999,984 | 0.021058 | 0.000089 | ||
2026/06/06 16:19:30 | 10 | 8,857 | 8,524,828 50.2% | 16,983,400 | 0.111001 | 0.000946 | ||
2026/06/06 16:19:25 | 15 | 10,508 | 4,716,974 27.75% | 17,000,000 | 0.118613 | 0.000559 | ||
2026/06/06 16:19:20 | 18 | 14,868 | 9,893,778 58.2% | 17,000,000 | 0.023148 | 0.000229 | ||
2026/06/06 16:19:15 | 19 | 12,292 | 4,392,473 25.84% | 17,000,000 | 0.151356 | 0.000664 | ||
2026/06/06 16:19:10 | 17 | 14,702 | 10,256,087 60.33% | 17,000,000 | 0.034453 | 0.000353 | ||
2026/06/06 16:19:05 | 20 | 22,578 | 11,504,352 67.68% | 17,000,000 | 0.02632 | 0.000302 | ||
2026/06/06 16:19:00 | 8 | 14,510 | 9,057,858 53.29% | 17,000,000 | 0.095443 | 0.000864 |
