區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 21:46:30 | 9 | 7,543 | 7,931,430 46.66% | 17,000,000 | 0.058011 | 0.00046 | ||
2026/06/07 21:46:25 | 15 | 22,505 | 10,066,449 59.22% | 17,000,000 | 0.094055 | 0.000946 | ||
2026/06/07 21:46:20 | 13 | 10,035 | 2,636,833 15.52% | 17,000,000 | 0.259823 | 0.000685 | ||
2026/06/07 21:46:15 | 22 | 28,771 | 16,449,273 96.77% | 17,000,000 | 0.059343 | 0.000976 | ||
2026/06/07 21:46:10 | 2 | 2,543 | 498,644 2.94% | 17,000,000 | 0.000994 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 21:46:05 | 14 | 12,988 | 8,824,605 51.91% | 17,000,000 | 0.040065 | 0.000353 | ||
2026/06/07 21:46:00 | 14 | 20,981 | 11,011,486 64.78% | 17,000,000 | 0.042312 | 0.000465 | ||
2026/06/07 21:45:55 | 16 | 14,585 | 8,078,780 47.53% | 17,000,000 | 0.006843 | 0.000055 | ||
2026/06/07 21:45:50 | 7 | 19,187 | 9,076,314 53.4% | 17,000,000 | 0.002094 | 0.000018 | ||
2026/06/07 21:45:45 | 13 | 9,272 | 2,820,530 16.6% | 17,000,000 | 0.027968 | 0.000078 | ||
2026/06/07 21:45:40 | 16 | 24,840 | 14,394,391 84.68% | 17,000,000 | 0.063726 | 0.000917 | ||
2026/06/07 21:45:35 | 17 | 9,583 | 2,332,612 13.73% | 17,000,000 | 0.171892 | 0.0004 | ||
2026/06/07 21:45:30 | 9 | 19,865 | 12,901,559 75.9% | 17,000,000 | 0.031934 | 0.000411 | ||
2026/06/07 21:45:25 | 16 | 11,002 | 3,362,890 19.79% | 17,000,000 | 0.04144 | 0.000139 | ||
2026/06/07 21:45:20 | 24 | 15,119 | 3,498,620 20.59% | 16,999,984 | 0.480883 | 0.001682 | ||
2026/06/07 21:45:15 | 16 | 30,141 | 14,262,738 83.99% | 16,983,400 | 0.602333 | 0.00859 | ||
2026/06/07 21:45:10 | 5 | 7,764 | 1,736,290 10.22% | 17,000,000 | 0.444442 | 0.000771 | ||
2026/06/07 21:45:05 | 35 | 48,270 | 13,686,410 80.51% | 17,000,000 | 0.153085 | 0.002095 | ||
2026/06/07 21:44:50 | 9 | 19,894 | 13,272,632 78.08% | 17,000,000 | 0.061718 | 0.000819 | ||
2026/06/07 21:44:45 | 11 | 5,797 | 1,891,509 11.13% | 17,000,000 | 0.133518 | 0.000252 |
