區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 17:45:54 | 4 | 1,777 | 184,338 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015018 | 0.00013 | ||
2026/05/29 17:45:49 | 2 | 3,673 | 5,356,146 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.010042 | 0.003786 | ||
2026/05/29 17:45:48 | 1 | 861 | 44,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015146 | 0.000031 | ||
2026/05/29 17:45:46 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025572 | 0.000028 | ||
2026/05/29 17:45:33 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.003755 | ||
2026/05/29 17:45:15 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.003755 | ||
2026/05/29 17:45:04 | 1 | 796 | 136,863 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025572 | 0.000098 | ||
2026/05/29 17:44:59 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.003755 | ||
2026/05/29 17:44:46 | 1 | 739 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001581 | ||
2026/05/29 17:44:43 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.003755 | ||
2026/05/29 17:44:34 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025572 | 0.000028 | ||
2026/05/29 17:44:28 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/29 17:44:26 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.003755 | ||
2026/05/29 17:44:18 | 1 | 739 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001581 | ||
2026/05/29 17:44:10 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.003755 | ||
2026/05/29 17:44:00 | 1 | 739 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001581 | ||
2026/05/29 17:43:58 | 4 | 4,858 | 5,937,079 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.022547 | 0.004249 | ||
2026/05/29 17:43:53 | 2 | 1,530 | 184,798 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.017214 | 0.000131 | ||
2026/05/29 17:43:48 | 2 | 1,937 | 295,871 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015033 | 0.00021 | ||
2026/05/29 17:43:47 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015127 | 0.000105 |
