區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 22:05:56 | 1 | 664 | 216,078 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.181 | 0.000178 | ||
2026/05/30 22:05:49 | 8 | 2,997 | 364,137 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000258 | ||
2026/05/30 22:05:48 | 2 | 1,167 | 89,889 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000063 | ||
2026/05/30 22:04:54 | 1 | 885 | 483,616 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.700912 | 0.001591 | ||
2026/05/30 22:04:31 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/05/30 22:04:27 | 1 | 885 | 482,255 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.146368 | 0.001737 | ||
2026/05/30 22:04:25 | 1 | 852 | 360,013 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000258 | ||
2026/05/30 22:04:00 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
2026/05/30 22:03:47 | 1 | 666 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.254 | 0.000018 | ||
2026/05/30 22:03:25 | 1 | 702 | 39,609 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.254 | 0.000034 | ||
2026/05/30 22:03:16 | 1 | 885 | 482,255 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.155998 | 0.00174 | ||
2026/05/30 22:03:12 | 1 | 852 | 335,122 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.206917 | 0.000283 | ||
2026/05/30 22:02:05 | 1 | 885 | 482,255 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.168456 | 0.001744 | ||
2026/05/30 22:02:03 | 1 | 852 | 336,594 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.19785 | 0.000282 | ||
2026/05/30 22:02:02 | 1 | 849 | 419,497 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.001853 | ||
2026/05/30 22:01:51 | 1 | 894 | 80,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025377 | 0.000057 | ||
2026/05/30 22:01:45 | 1 | 885 | 482,255 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.180844 | 0.001748 | ||
2026/05/30 22:01:41 | 1 | 852 | 335,122 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.206918 | 0.000283 | ||
2026/05/30 22:01:06 | 1 | 885 | 482,255 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.190171 | 0.001752 | ||
2026/05/30 22:01:03 | 1 | 852 | 336,594 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.197857 | 0.000282 |
