區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 06:59:35 | 51 | 21,847 | 5,602,771 9.34% | 60,000,000 | 13.427858 | 0.073329 | ||
2026/06/03 06:59:23 | 330 | 337,123 | 59,538,248 99.24% | 60,000,000 | 0.754028 | 0.026877 | ||
2026/06/03 06:59:11 | 153 | 52,869 | 11,857,530 19.77% | 60,000,000 | 0.579834 | 0.002994 | ||
2026/06/03 06:58:59 | 255 | 244,250 | 46,276,389 77.13% | 60,000,000 | 0.613064 | 0.014184 | ||
2026/06/03 06:58:47 | 46 | 68,582 | 26,952,840 44.93% | 60,000,000 | 17.851884 | 0.47279 | ||
2026/06/03 06:58:35 | 364 | 319,792 | 46,704,437 77.85% | 60,000,000 | 0.609624 | 0.014914 | ||
2026/06/03 06:58:23 | 89 | 53,365 | 13,452,666 22.43% | 60,000,000 | 0.750208 | 0.005898 | ||
2026/06/03 06:58:11 | 320 | 201,683 | 31,869,176 53.12% | 59,999,943 | 0.76708 | 0.014586 | ||
2026/06/03 06:57:59 | 210 | 129,996 | 21,724,605 36.25% | 59,941,408 | 0.675098 | 0.007705 | ||
2026/06/03 06:57:47 | 125 | 84,632 | 16,820,547 28.04% | 60,000,000 | 0.877153 | 0.009051 | ||
2026/06/03 06:57:35 | 282 | 138,605 | 27,399,671 45.67% | 60,000,000 | 1.297752 | 0.026167 | ||
2026/06/03 06:57:23 | 104 | 57,408 | 12,206,097 20.35% | 60,000,000 | 1.102592 | 0.00894 | ||
2026/06/03 06:57:11 | 209 | 259,634 | 29,106,900 48.52% | 60,000,000 | 0.86667 | 0.014411 | ||
2026/06/03 06:56:59 | 193 | 206,260 | 35,978,178 59.97% | 60,000,000 | 0.682841 | 0.011524 | ||
2026/06/03 06:56:47 | 215 | 198,494 | 25,861,370 43.11% | 60,000,000 | 0.889412 | 0.013461 | ||
2026/06/03 06:56:35 | 191 | 122,667 | 22,613,065 37.69% | 60,000,000 | 0.886164 | 0.011432 | ||
2026/06/03 06:56:23 | 189 | 180,808 | 33,978,182 56.64% | 60,000,000 | 1.157758 | 0.026617 | ||
2026/06/03 06:56:11 | 192 | 146,176 | 25,792,254 42.99% | 60,000,000 | 0.948038 | 0.014623 | ||
2026/06/03 06:55:59 | 196 | 160,074 | 27,367,193 45.62% | 60,000,000 | 1.142539 | 0.020723 | ||
2026/06/03 06:55:47 | 265 | 191,087 | 28,547,941 47.58% | 60,000,000 | 0.87772 | 0.01399 |
