區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 15:51:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,911,913 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:51:17 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.08% | 29,941,151 | 205 | 2.004305 | ||
2026/05/26 15:51:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,911,942 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:51:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,180 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:50:55 | 11 | 0 | 1,800 | 231,000 0.78% | 29,970,447 | 40 | 2.009239 | ||
2026/05/26 15:50:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,209 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:50:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:49:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,238 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:49:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,505 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:49:37 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,267 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:49:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,058 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:49:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,296 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:49:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,086 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:49:05 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,324 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:48:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,114 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:48:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,352 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:48:20 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,619 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:47:58 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:47:47 | 1 | 0 | 883 | 235,793 0.79% | 29,912,171 | 6.553063 | 2.001545 | ||
2026/05/26 15:47:30 | 1 | 0 | 911 | 123,677 0.42% | 29,882,990 | 1.1 | 2.000136 |
