區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 21:51:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:51:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:51:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:50:52 | 17 | 0 | 2,468 | 357,000 4.47% | 8,000,000 | 9.588235 | 2.051423 | ||
2026/05/30 21:50:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:50:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:50:36 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:50:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:49:47 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
2026/05/30 21:49:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:49:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:49:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:48:37 | 1 | 0 | 717 | 24,339 0.31% | 8,000,000 | 1 | 2.048024 | ||
2026/05/30 21:48:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:48:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:47:52 | 1 | 0 | 684 | 43,674 0.55% | 8,000,000 | 1 | 2.048043 | ||
2026/05/30 21:47:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:47:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:47:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/30 21:47:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
