交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 06:14:24 | 1 | 3 | 3,167.62928822 | 1.048 | ||
2026/06/04 06:14:24 | 1 | 4 | 17,694.40148079 | 0.177 | ||
2026/06/04 06:14:24 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 2 | 0.02472 | 0.00452 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 4 | 0.04628 | 0.00588 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/04 06:13:46 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 |
