交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 02:20:31 | 1 | 2 | 10 | 0.00226 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 1 | 2 | 30,922.58491021 | 0.00541566 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 3 | 2 | 147.27175021 | 0.00522 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 2 | 2 | 303.81815808 | 0.00374 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 6 | 1 | 22,219.00363386 | 0.0933 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 1 | 2 | 44.1346 | 0.1356 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 1 | 3 | 291.71572462 | 0.524 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 1 | 2 | 30.93250663 | 0.02250663 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 1 | 2 | 466,865.1827 | 0.0227 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 1 | 2 | 150.1136215 | 0.1136215 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 30 | 1 | 2,138.1768173 | 2.2694135 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 1 | 2 | 1,219.19075 | 0.1362 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 1 | 1 | 30.09602387 | 0.192 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 1 | 2 | 238.4739147 | 0.1109547 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 4 | 2 | 414.8368425 | 0.3368425 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 18 | 1 | 9,000 | 0.02708 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 10 | 1 | 100,000.02148506 | 0.02148506 | ||
2026/06/06 02:20:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/06/06 02:18:52 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/06/06 02:18:52 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 |
