交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 19:30:21 | 1 | 2 | 450.63692858 | 0.05892858 | ||
2026/06/04 19:30:21 | 5 | 2 | 3,835.52267992 | 0.00977925 | ||
2026/06/04 19:30:21 | 4 | 2 | 56,078.96824263 | 1.01024127 | ||
2026/06/04 19:30:21 | 1 | 2 | 168.39093499 | 0.00452 | ||
2026/06/04 19:30:21 | 1 | 2 | 11,372.66996 | 0.00226 | ||
2026/06/04 19:30:21 | 2 | 2 | 450.01 | 0.01 | ||
2026/06/04 19:30:21 | 1 | 2 | 170,250.1875 | 0.1875 | ||
2026/06/04 19:30:21 | 118 | 1 | 19,745.15150187 | 0.19384728 | ||
2026/06/04 19:30:21 | 1 | 2 | 379,443 | 0.098649 | ||
2026/06/04 19:30:21 | 1 | 2 | 4.135 | 0.135 | ||
2026/06/04 19:30:21 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/06/04 19:30:10 | 1 | 2 | 27.33907178 | 1.1 | ||
2026/06/04 19:30:10 | 1 | 2 | 157.47256169 | 0.2 | ||
2026/06/04 19:30:10 | 1 | 2 | 170.5 | 0.2 | ||
2026/06/04 19:30:10 | 1 | 1 | 819.08464602 | 0.194 | ||
2026/06/04 19:30:10 | 1 | 2 | 2,310.0050462 | 1.1 | ||
2026/06/04 19:30:10 | 1 | 2 | 311.80095739 | 0.11358986 | ||
2026/06/04 19:30:10 | 1 | 2 | 7,231.704 | 0.2 | ||
2026/06/04 19:30:10 | 1 | 2 | 506.47451279 | 1.13 | ||
2026/06/04 19:30:10 | 2 | 2 | 638.80957052 | 1.512 |
