交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 7.87786142 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 8.84926114 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 12.68372705 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 4.77208388 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 0.93385999 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 15.40831469 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 2.83087673 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 7.24743379 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 33.86383701 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 0.89310227 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 13.34845974 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 14.31881764 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 1 | 0.00000385 | 0.00000385 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 3 | 1 | 1.87280968 | 0.00000968 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 0.88961788 | 0.000006 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 5 | 0.0000904 | 0.00001 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 0.33159508 | 0.0000226 |
