交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 13:09:47 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/30 13:09:47 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/30 13:08:24 | 1 | 2 | 7.46250173 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 13:08:24 | 1 | 2 | 21.23768283 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 13:08:24 | 72 | 1 | 0.56503431 | 0.00010772 | ||
2026/05/30 13:08:24 | 3 | 1 | 0.00200618 | 0.00000616 | ||
2026/05/30 13:08:24 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 | ||
2026/05/30 13:08:24 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/30 13:08:24 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/30 13:08:24 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/30 13:08:24 | 7 | 7 | 0.0700007 | 0DASH | ||
2026/05/30 13:08:24 | 10 | 10 | 0.100001 | 0DASH | ||
2026/05/30 13:08:24 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/30 13:08:24 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/30 13:08:24 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/30 13:08:24 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/30 13:08:24 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/30 13:08:24 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/30 13:08:24 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/05/30 13:08:24 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH |
