交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 2 | 0.80768066 | 0.0000226 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 2 | 2 | 1.51771696 | 0.0000374 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 2 | 6.34907305 | 0.0000226 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 2 | 0.10121325 | 0.0000226 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 1 | 0.63920309 | 0.0000192 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 6 | 2 | 195.000097 | 0.000097 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 2 | 2 | 61.23741744 | 0.0000378 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 10 | 3 | 1,518.6001612 | 0.0001612 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 1 | 0.96225043 | 0.00004 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 1 | 0.96225269 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 2 | 0.0710904 | 0.0000904 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 2 | 0.0492993 | 0.0002 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 49 | 2 | 22.92161004 | 0.0043686 | ||
2026/05/31 02:06:59 | 1 | 1 | 0.00019551 | 0.00019551 |
