交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 08:09:42 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 08:09:42 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 08:09:36 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 08:09:36 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 08:09:30 | IBC 接收 | 0.003112 ATOM | |||||
2026/06/05 08:09:30 | 授權執行 | 0.004037 ATOM | |||||
2026/06/05 08:09:30 | 發送 | 9.8 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/06/05 08:09:30 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 08:09:30 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 08:09:24 | 發送 | 2,352.2123 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/06/05 08:09:24 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 08:09:24 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 08:09:18 | 委託 | 0.021222 ATOM | |||||
2026/06/05 08:09:18 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 08:09:18 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 08:09:12 | 委託 | 0.008 ATOM | |||||
2026/06/05 08:09:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 08:09:12 | 提取委託獎勵 | 0.016412 ATOM | |||||
2026/06/05 08:09:12 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 08:09:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
