交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 11:28:46 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/04 11:28:40 | 提取委託獎勵 | 0.005426 ATOM | |||||
2026/06/04 11:28:40 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/06/04 11:28:40 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/06/04 11:28:40 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/06/04 11:28:32 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/06/04 11:28:32 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/06/04 11:28:26 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/06/04 11:28:20 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/04 11:28:20 | 委託 | 0.004711 ATOM | |||||
2026/06/04 11:28:20 | 發送 | 17.419777 ATOM | 0.001721 ATOM | ||||
2026/06/04 11:28:14 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/06/04 11:28:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/04 11:28:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/04 11:28:08 | IBC 接收 | 0.003756 ATOM | |||||
2026/06/04 11:28:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/04 11:28:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/04 11:28:08 | 發送 | 6,443.33357 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/06/04 11:28:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/06/04 11:28:08 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM |
