交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 15:24:02 | 投票 | -- | 0.000892 ATOM | ||||
2026/06/03 15:24:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 15:24:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 15:24:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 15:24:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 15:24:02 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 15:23:45 | 重新委託 | 0.03707 ATOM | |||||
2026/06/03 15:23:39 | 投票 | -- | 0.000889 ATOM | ||||
2026/06/03 15:23:39 | 發送 | 1.21267 ATOM | 0.000604 ATOM | ||||
2026/06/03 15:23:31 | 發送 | 604.355417 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/06/03 15:23:31 | 提取委託獎勵 | 0.004507 ATOM | |||||
2026/06/03 15:23:31 | 提取委託獎勵 | 0.006942 ATOM | |||||
2026/06/03 15:23:31 | 委託 | 0.022691 ATOM | |||||
2026/06/03 15:23:25 | 提取委託獎勵 | 0.010163 ATOM | |||||
2026/06/03 15:23:13 | 投票 | -- | 0.000895 ATOM | ||||
2026/06/03 15:23:07 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 15:23:07 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 15:23:07 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 15:23:07 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 15:23:07 | IBC 接收 | 0.003138 ATOM |
