區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 18:11:21 | 2 | 0.002169 | 11.740075 | ||
2026/06/02 18:11:16 | 0 | 0ATOM | 11.740075 | ||
2026/06/02 18:11:10 | 4 | 0.030623 | 11.740075 | ||
2026/06/02 18:11:04 | 6 | 0.003188 | 11.740074 | ||
2026/06/02 18:10:58 | 6 | 0.01288 | 11.740074 | ||
2026/06/02 18:10:52 | 3 | 0.027041 | 11.740074 | ||
2026/06/02 18:10:46 | 0 | 0ATOM | 11.740073 | ||
2026/06/02 18:10:40 | 3 | 0.007988 | 11.740073 | ||
2026/06/02 18:10:35 | 2 | 0.021362 | 11.740073 | ||
2026/06/02 18:10:28 | 2 | 0.004057 | 11.740073 | ||
2026/06/02 18:10:23 | 1 | 0.006264 | 11.740072 | ||
2026/06/02 18:10:17 | 0 | 0ATOM | 11.740072 | ||
2026/06/02 18:10:11 | 4 | 0.002426 | 11.740072 | ||
2026/06/02 18:10:05 | 7 | 0.020499 | 11.740072 | ||
2026/06/02 18:09:59 | 6 | 0.005332 | 11.740071 | ||
2026/06/02 18:09:53 | 1 | 0.004046 | 11.740071 | ||
2026/06/02 18:09:47 | 0 | 0ATOM | 11.740071 | ||
2026/06/02 18:09:41 | 2 | 0.004128 | 11.740071 | ||
2026/06/02 18:09:36 | 2 | 0.011886 | 11.74007 | ||
2026/06/02 18:09:30 | 1 | 0.013378 | 11.74007 |













