區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 19:04:34 | 1 | 0.000625 | 11.740225 | ||
2026/06/02 19:04:28 | 2 | 0.002586 | 11.740225 | ||
2026/06/02 19:04:22 | 3 | 0.005094 | 11.740225 | ||
2026/06/02 19:04:16 | 4 | 0.014547 | 11.740225 | ||
2026/06/02 19:04:11 | 6 | 0.006734 | 11.740224 | ||
2026/06/02 19:04:04 | 10 | 0.107836 | 11.740224 | ||
2026/06/02 19:03:58 | 4 | 0.003439 | 11.740224 | ||
2026/06/02 19:03:52 | 4 | 0.009936 | 11.740223 | ||
2026/06/02 19:03:47 | 2 | 0.002346 | 11.740223 | ||
2026/06/02 19:03:41 | 2 | 0.006875 | 11.740223 | ||
2026/06/02 19:03:35 | 1 | 0.000625 | 11.740223 | ||
2026/06/02 19:03:29 | 2 | 0.01011 | 11.740222 | ||
2026/06/02 19:03:23 | 5 | 0.026341 | 11.740222 | ||
2026/06/02 19:03:17 | 1 | 0.000625 | 11.740222 | ||
2026/06/02 19:03:12 | 3 | 0.001875 | 11.740222 | ||
2026/06/02 19:03:06 | 7 | 0.0035 | 11.740221 | ||
2026/06/02 19:03:04 | 1 | 0.000938 | 11.740221 | ||
2026/06/02 19:02:58 | 5 | 0.004376 | 11.740221 | ||
2026/06/02 19:02:52 | 1 | 0.000626 | 11.740221 | ||
2026/06/02 19:02:46 | 2 | 0.003781 | 11.74022 |














