交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfd66ae06 | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0.00000159 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0.00000492 | |||||
transfer | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0.00000258 | |||||
BNB transfer | 2026/06/01 13:34:30 | 0.000008 | 0.0000021 | |||||
approve | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0.00000305 | |||||
BNB transfer | 2026/06/01 13:34:30 | 0.00019 | 0.00000126 | |||||
0x7049572c | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x8600060e | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0.00000267 | |||||
0x03dbb13e | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/06/01 13:34:30 | 0.0130585 | 0.00000105 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0x000000d0 | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0.00000314 | |||||
0x80298ee2 | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0.00000718 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0.00000421 | |||||
checkIn | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0.0000015 | |||||
redeem | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0.00000458 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0.00000492 | |||||
0xed4f17e9 | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0.00000499 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 13:34:30 | 0BNB | 0.00002098 |
