待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 2026/06/03 23:10:29 | 500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
310 | 2026/06/03 23:10:29 | 100,000 | 0.14375 | 0BNB | ||||
1,582 | 2026/06/03 23:10:29 | 600,000 | 0.3 | 0.1 | ||||
837,731 | 2026/06/03 23:10:29 | 80,000 | 0.10000002 | 0BNB | ||||
12,508,968 | 2026/06/03 23:10:29 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
421,820 | 2026/06/03 23:10:29 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
703,020 | 2026/06/03 23:10:29 | 80,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3 | 2026/06/03 23:10:29 | 41,404 | 0.125 | 0BNB | ||||
223 | 2026/06/03 23:10:29 | 41,834 | 0.125 | 0BNB | ||||
8,715,466 | 2026/06/03 23:10:29 | 78,048 | 2 | 0BNB | ||||
20,737,689 | 2026/06/03 23:10:29 | 86,029 | 2 | 0BNB | ||||
13,872 | 2026/06/03 23:10:29 | 231,561 | 0.12 | 0BNB | ||||
1 | 2026/06/03 23:10:29 | 31,964 | 0.125 | 0BNB | ||||
| 0 | 2026/06/03 23:10:29 | 80,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
83,747 | 2026/06/03 23:10:29 | 21,000 | 0.1 | 0.0000225 | ||||
133,838 | 2026/06/03 23:10:28 | 243,206 | 0.13125 | 0BNB | ||||
224,730 | 2026/06/03 23:10:28 | 500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
32,151 | 2026/06/03 23:10:28 | 176,284 | 0.15 | 0BNB | ||||
521,470 | 2026/06/03 23:10:28 | 21,000 | 0.23503572 | 0BNB | ||||
46,569 | 2026/06/03 23:10:28 | 320,000 | 0.1 | 0.06410421 |
