待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,731,139 | 2026/06/03 17:22:38 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
28,522,352 | 2026/06/03 17:22:38 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,388,349 | 2026/06/03 17:22:38 | 78,066 | 1.1 | 0BNB | ||||
835,384 | 2026/06/03 17:22:38 | 80,000 | 0.1088102 | 0BNB | ||||
27,330,478 | 2026/06/03 17:22:38 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,118,732 | 2026/06/03 17:22:38 | 156,060 | 0.101 | 0BNB | ||||
27,055,832 | 2026/06/03 17:22:38 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
36,333,921 | 2026/06/03 17:22:38 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
27,076 | 2026/06/03 17:22:38 | 3,000,000 | 0.50000001 | 0BNB | ||||
834,926 | 2026/06/03 17:22:38 | 80,000 | 0.1088102 | 0BNB | ||||
10,990 | 2026/06/03 17:22:38 | 3,014,592 | 0.1 | 0BNB | ||||
29 | 2026/06/03 17:22:38 | 178,992 | 1 | 0BNB | ||||
28,522,351 | 2026/06/03 17:22:37 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,775,184 | 2026/06/03 17:22:37 | 104,622 | 0.101 | 0BNB | ||||
994,489 | 2026/06/03 17:22:37 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,203,865 | 2026/06/03 17:22:37 | 207,128 | 0.1 | 0.00438351 | ||||
27,330,477 | 2026/06/03 17:22:37 | 207,128 | 0.1 | 0.00437316 | ||||
11,038,025 | 2026/06/03 17:22:37 | 207,128 | 0.1 | 0.00439248 | ||||
10,770,341 | 2026/06/03 17:22:37 | 207,128 | 0.1 | 0.00437253 | ||||
295,026 | 2026/06/03 17:22:37 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
