待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,112 | 2026/06/03 03:15:56 | 2,000,000 | 0.37255809 | 0BNB | ||||
209,054 | 2026/06/03 03:15:56 | 735,002 | 0.47500003 | 0BNB | ||||
286,854 | 2026/06/03 03:15:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
998,986 | 2026/06/03 03:15:55 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,570,462 | 2026/06/03 03:15:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,570,458 | 2026/06/03 03:15:51 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
286,850 | 2026/06/03 03:15:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
286,848 | 2026/06/03 03:15:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
34,443 | 2026/06/03 03:15:12 | 8,876,488 | 0.1 | 0BNB | ||||
998,917 | 2026/06/03 03:14:59 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
998,915 | 2026/06/03 03:14:58 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
998,905 | 2026/06/03 03:14:51 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,570,411 | 2026/06/03 03:14:49 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
998,893 | 2026/06/03 03:14:34 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
111,555 | 2026/06/03 03:14:30 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,570,403 | 2026/06/03 03:14:29 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
998,867 | 2026/06/03 03:14:17 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
998,862 | 2026/06/03 03:14:14 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
998,858 | 2026/06/03 03:14:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,570,394 | 2026/06/03 03:14:12 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
