區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 08:49:13 | 81 | 12,972,945 23.59% | 0.079986 | 0.00103765 | 0.00010376 | ||
2026/06/01 08:49:13 | 70 | 10,660,976 19.39% | 0.15437 | 0.00164573 | 0.00016457 | ||
2026/06/01 08:49:12 | 73 | 14,510,735 26.39% | 0.106517 | 0.00154564 | 0.00015456 | ||
2026/06/01 08:49:12 | 67 | 8,252,721 15.01% | 0.065992 | 0.00054462 | 0.00005446 | ||
2026/06/01 08:49:11 | 56 | 11,125,966 20.23% | 0.068543 | 0.00076261 | 0.00007626 | ||
2026/06/01 08:49:11 | 61 | 6,432,602 11.7% | 0.083063 | 0.00053431 | 0.00005343 | ||
2026/06/01 08:49:11 | 61 | 10,943,910 19.9% | 0.065025 | 0.00071163 | 0.00007116 | ||
2026/06/01 08:49:10 | 63 | 9,818,407 17.86% | 0.262447 | 0.00257681 | 0.00025768 | ||
2026/06/01 08:49:10 | 44 | 5,383,722 9.79% | 0.185092 | 0.00099648 | 0.00009964 | ||
2026/06/01 08:49:09 | 59 | 8,081,421 14.7% | 0.06524 | 0.00052723 | 0.00005272 | ||
2026/06/01 08:49:09 | 66 | 14,727,405 26.78% | 0.060589 | 0.00089232 | 0.00008923 | ||
2026/06/01 08:49:08 | 53 | 8,688,399 15.8% | 0.170744 | 0.00148349 | 0.00014834 | ||
2026/06/01 08:49:08 | 71 | 11,858,486 21.57% | 0.225865 | 0.00267841 | 0.00026784 | ||
2026/06/01 08:49:07 | 110 | 25,346,051 46.09% | 0.121791 | 0.00308692 | 0.00030869 | ||
2026/06/01 08:49:07 | 92 | 23,181,406 42.15% | 0.131324 | 0.00304428 | 0.00030442 | ||
2026/06/01 08:49:06 | 77 | 7,523,042 13.68% | 0.241423 | 0.00181623 | 0.00018162 | ||
2026/06/01 08:49:06 | 74 | 17,618,724 32.04% | 0.19482 | 0.00343248 | 0.00034324 | ||
2026/06/01 08:49:06 | 93 | 13,971,781 25.41% | 0.221242 | 0.00309114 | 0.00030911 | ||
2026/06/01 08:49:05 | 101 | 13,684,039 24.89% | 0.236631 | 0.00323808 | 0.0003238 | ||
2026/06/01 08:49:05 | 71 | 14,105,071 25.65% | 0.078672 | 0.00110967 | 0.00011096 |
