區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 19:15:01 | 108 | 12,477,662 22.69% | 0.124367 | 0.00155182 | 0.00015518 | ||
2026/05/31 19:15:00 | 136 | 14,307,422 26.02% | 0.102491 | 0.00146638 | 0.00014663 | ||
2026/05/31 19:15:00 | 69 | 8,573,377 15.59% | 0.155606 | 0.00133406 | 0.0001334 | ||
2026/05/31 19:14:59 | 82 | 9,812,589 17.85% | 0.09112 | 0.00089412 | 0.00008941 | ||
2026/05/31 19:14:59 | 75 | 11,188,214 20.35% | 0.095439 | 0.00106779 | 0.00010677 | ||
2026/05/31 19:14:59 | 61 | 7,427,438 13.51% | 0.234412 | 0.00174108 | 0.0001741 | ||
2026/05/31 19:14:58 | 62 | 8,153,831 14.83% | 0.100355 | 0.00081828 | 0.00008182 | ||
2026/05/31 19:14:58 | 120 | 19,762,648 35.94% | 0.313884 | 0.00620319 | 0.00062031 | ||
2026/05/31 19:14:57 | 78 | 7,338,641 13.35% | 0.33908 | 0.00248839 | 0.00024883 | ||
2026/05/31 19:14:57 | 97 | 12,849,557 23.37% | 0.107248 | 0.0013781 | 0.00013781 | ||
2026/05/31 19:14:56 | 48 | 8,940,810 16.26% | 0.103431 | 0.00092475 | 0.00009247 | ||
2026/05/31 19:14:56 | 94 | 13,085,094 23.8% | 0.089668 | 0.00117332 | 0.00011733 | ||
2026/05/31 19:14:55 | 74 | 9,799,438 17.82% | 0.099092 | 0.00097105 | 0.0000971 | ||
2026/05/31 19:14:55 | 111 | 14,303,619 26.01% | 0.217674 | 0.00311353 | 0.00031135 | ||
2026/05/31 19:14:55 | 70 | 9,020,913 16.41% | 0.279816 | 0.00252419 | 0.00025241 | ||
2026/05/31 19:14:54 | 79 | 11,221,969 20.41% | 0.150265 | 0.00168627 | 0.00016862 | ||
2026/05/31 19:14:54 | 61 | 9,990,677 18.17% | 0.086352 | 0.00086272 | 0.00008627 | ||
2026/05/31 19:14:53 | 31 | 2,742,091 4.99% | 0.064816 | 0.00017773 | 0.00001777 | ||
2026/05/31 19:14:53 | 77 | 10,455,936 19.02% | 0.069329 | 0.0007249 | 0.00007249 | ||
2026/05/31 19:14:52 | 65 | 11,402,047 20.74% | 0.118182 | 0.00134752 | 0.00013475 |
