區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 04:38:14 | 35 | 2,922,947 5.32% | 0.067367 | 0.00019691 | 0.00001969 | ||
2026/06/01 04:38:13 | 54 | 6,769,449 12.31% | 0.197514 | 0.00133706 | 0.0001337 | ||
2026/06/01 04:38:13 | 65 | 10,292,454 18.72% | 0.084227 | 0.0008669 | 0.00008669 | ||
2026/06/01 04:38:12 | 37 | 6,481,962 11.79% | 0.05228 | 0.00033888 | 0.00003388 | ||
2026/06/01 04:38:12 | 46 | 4,572,663 8.32% | 0.313947 | 0.00143557 | 0.00014355 | ||
2026/06/01 04:38:12 | 49 | 6,456,183 11.74% | 0.130106 | 0.00083999 | 0.00008399 | ||
2026/06/01 04:38:11 | 46 | 5,882,839 10.7% | 0.127258 | 0.00074864 | 0.00007486 | ||
2026/06/01 04:38:11 | 65 | 6,794,907 12.36% | 0.121093 | 0.00082281 | 0.00008228 | ||
2026/06/01 04:38:10 | 29 | 2,217,310 4.04% | 0.119363 | 0.00026466 | 0.00002646 | ||
2026/06/01 04:38:10 | 44 | 5,096,943 9.27% | 0.101409 | 0.00051688 | 0.00005168 | ||
2026/06/01 04:38:09 | 41 | 4,249,973 7.73% | 0.095312 | 0.00040507 | 0.0000405 | ||
2026/06/01 04:38:09 | 50 | 6,584,559 11.98% | 0.076014 | 0.00050052 | 0.00005005 | ||
2026/06/01 04:38:08 | 57 | 5,305,946 9.65% | 0.072479 | 0.00038457 | 0.00003845 | ||
2026/06/01 04:38:08 | 36 | 4,358,151 7.93% | 0.06454 | 0.00028127 | 0.00002812 | ||
2026/06/01 04:38:08 | 56 | 6,850,984 12.46% | 0.112228 | 0.00076887 | 0.00007688 | ||
2026/06/01 04:38:07 | 90 | 11,746,650 21.36% | 0.112839 | 0.00132548 | 0.00013254 | ||
2026/06/01 04:38:07 | 83 | 15,404,104 28.01% | 0.084452 | 0.0013009 | 0.00013009 | ||
2026/06/01 04:38:06 | 64 | 6,717,445 12.22% | 0.097764 | 0.00065672 | 0.00006567 | ||
2026/06/01 04:38:06 | 82 | 11,553,032 21.01% | 0.111169 | 0.00128434 | 0.00012843 | ||
2026/06/01 04:38:05 | 91 | 12,500,533 22.73% | 0.199811 | 0.00249774 | 0.00024977 |
