區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:44:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:49 | 5 | 2,147 | 195,084 0.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:43 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:40 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:34 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:28 | 2 | 924 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:22 | 3 | 1,175 | 169,158 0.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:19 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:16 | 2 | 988 | 112,828 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:13 | 2 | 1,229 | 75,906 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:10 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:07 | 3 | 1,103 | 112,060 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 02:43:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
