交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 1 | 0.00000632 | 0.00000302 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 2 | 0.75 | 0.00000282 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 2 | 2 | 0.00154332 | 0.00000418 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 2 | 0.000749 | 0.00000282 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 2 | 0.00020282 | 0.00000282 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 3 | 2 | 0.0400652 | 0.0000052 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 2 | 0.00002308 | 0.00000308 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 2 | 0.01112207 | 0.00000288 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 2 | 0.0000116 | 0.00000308 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 2 | 0.00102612 | 0.00000284 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 1 | 0.00089218 | 0.0000022 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 2 | 0.00004358 | 0.00000282 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 1 | 0.00077903 | 0.0000022 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 2 | 0.01316481 | 0.00000282 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 2 | 2 | 0.01598818 | 0.00000418 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 2 | 0.00297596 | 0.00000282 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 47 | 1 | 0.24517027 | 0.0000549 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 1 | 0.00292879 | 0.0000022 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 1 | 0.00262757 | 0.0000022 | ||
2026/05/31 22:20:40 | 1 | 1 | 0.002282 | 0.0000022 |
