交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 1 | 0.0041 | 0.00000111 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 1 | 0.00089 | 0.0000011 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 2 | 0.0000287 | 0.00000141 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 2 | 0.00198633 | 0.00000153 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 2 | 0.00000852 | 0.00000154 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 1 | 0.0012812 | 0.00000111 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 2 | 0.00000852 | 0.00000154 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 5 | 2 | 0.00260773 | 0.00000415 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 2 | 0.00860154 | 0.00000154 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 2 | 0.00000852 | 0.00000154 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 1 | 0.00039924 | 0.00000122 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 1 | 0.00455072 | 0.000001 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 2 | 0.00000852 | 0.00000154 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 2 | 0.00000852 | 0.00000154 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 1 | 0.00018821 | 0.0000011 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 2 | 2 | 0.00396121 | 0.00000208 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 4 | 0.32459227 | 0.00000203 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 2 | 0.00233234 | 0.00000141 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 1 | 2 | 0.4707945 | 0.00000141 | ||
2026/06/01 10:22:51 | 2 | 3 | 0.00085518 | 0.00000239 |
