大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 04:47:50 | 1 | 23 | 1.23160204 | 0.00001706 | ||
2026/06/02 00:25:21 | 2 | 2 | 1.23121977 | 0.0000208 | ||
2026/06/01 14:01:28 | 2 | 2 | 1.23100673 | 0.00000673 | ||
2026/06/01 13:44:22 | 400 | 1 | 1.23084846 | 0.00118488 | ||
2026/06/02 07:50:44 | 10 | 1 | 1.23078559 | 0.0000316 | ||
2026/06/02 04:36:31 | 1 | 7 | 1.23048736 | 0.00002328 | ||
2026/06/01 20:05:57 | 1 | 2 | 1.23026069 | 0.00001134 | ||
2026/06/01 16:10:15 | 124 | 1 | 1.23013339 | 0.00022729 | ||
2026/06/01 18:31:56 | 1 | 14 | 1.2299061 | 0.00001748 | ||
2026/06/01 21:00:45 | 1 | 2 | 1.22989368 | 0.00000632 | ||
2026/06/01 21:26:50 | 1 | 1 | 1.2298558 | 0.00001596 | ||
2026/06/02 05:06:26 | 2 | 143 | 1.22968152 | 0.000057 | ||
2026/06/02 00:25:21 | 1 | 2 | 1.22958133 | 0.00000774 | ||
2026/06/01 15:36:04 | 1 | 13 | 1.2292179 | 0.00000762 | ||
2026/06/02 04:40:32 | 1 | 2 | 1.22880452 | 0.00000452 | ||
2026/06/02 00:22:57 | 1 | 12 | 1.22870647 | 0.00002587 | ||
2026/06/01 17:56:58 | 1 | 2 | 1.22840008 | 0.00000459 | ||
2026/06/01 15:14:10 | 1 | 4 | 1.22824116 | 0.00001015 | ||
2026/06/01 14:33:47 | 1 | 2 | 1.22816556 | 0.00000393 | ||
2026/06/01 15:33:56 | 1 | 2 | 1.22744487 | 0.00000395 |
