大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 03:04:10 | 2 | 2 | 2.57548 | 0.0000132 | ||
2026/06/02 18:12:16 | 1 | 7 | 2.5750411 | 0.00003168 | ||
2026/06/03 12:18:13 | 1 | 2 | 2.5746359 | 0.00000184 | ||
2026/06/03 03:53:50 | 1 | 2 | 2.574402 | 0.00001 | ||
2026/06/03 05:03:50 | 3 | 2 | 2.57399901 | 0.00000833 | ||
2026/06/03 07:54:07 | 1 | 2 | 2.57089536 | 0.00000921 | ||
2026/06/03 16:07:08 | 1 | 2 | 2.5701075 | 0.0001075 | ||
2026/06/02 22:59:23 | 1 | 3 | 2.57000762 | 0.00000762 | ||
2026/06/03 03:04:10 | 1 | 2 | 2.56999999 | 0.00000899 | ||
2026/06/03 00:46:05 | 1 | 50 | 2.56996147 | 0.00010591 | ||
2026/06/03 02:27:36 | 1 | 2 | 2.56671868 | 0.00000715 | ||
2026/06/03 08:05:00 | 1 | 2 | 2.56644972 | 0.00000846 | ||
2026/06/03 00:55:01 | 121 | 1 | 2.5647232 | 0.00022618 | ||
2026/06/03 04:21:07 | 1 | 2 | 2.56433323 | 0.00000672 | ||
2026/06/03 15:47:57 | 2 | 2 | 2.56000752 | 0.00000752 | ||
2026/06/02 18:30:50 | 1 | 2 | 2.5598075 | 0.0001075 | ||
2026/06/02 20:33:44 | 13 | 1 | 2.55834005 | 0.00003958 | ||
2026/06/03 10:32:05 | 1 | 5 | 2.55264895 | 0.00001729 | ||
2026/06/03 01:22:46 | 1 | 10 | 2.55163888 | 0.00003984 | ||
2026/06/03 07:54:07 | 14 | 3 | 2.55050654 | 0.00007654 |
