大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 00:46:05 | 1 | 4 | 14.07864812 | 0.0000123 | ||
2026/06/02 11:05:08 | 5 | 2 | 14.07025638 | 0.00003176 | ||
2026/06/03 02:21:16 | 1 | 6 | 14.06092244 | 0.00001237 | ||
2026/06/03 02:27:36 | 1 | 4 | 14.05833362 | 0.00001061 | ||
2026/06/03 04:21:07 | 65 | 1 | 14.05122766 | 0.0002239 | ||
2026/06/03 02:16:41 | 1 | 2 | 14.03547271 | 0.00000873 | ||
2026/06/02 21:02:23 | 1 | 5 | 14.02039391 | 0.00000948 | ||
2026/06/02 22:47:26 | 1 | 8 | 14.01185859 | 0.0000264 | ||
2026/06/02 14:35:15 | 1 | 7 | 14.00339823 | 0.00001236 | ||
2026/06/02 16:12:47 | 1 | 2 | 14.002581 | 0.00005 | ||
2026/06/02 17:21:45 | 1 | 1 | 14.002531 | 0.00000339 | ||
2026/06/02 18:30:50 | 1 | 2 | 14.00252761 | 0.0000081 | ||
2026/06/02 23:16:20 | 1 | 3 | 14.00043635 | 0.00000865 | ||
2026/06/02 14:08:39 | 5 | 2 | 14.0000818 | 0.0000818 | ||
2026/06/02 23:24:06 | 6 | 2 | 14.00004652 | 0.00004652 | ||
2026/06/02 23:16:20 | 6 | 2 | 14.00002314 | 0.00002314 | ||
2026/06/02 23:16:20 | 2 | 2 | 14.00001018 | 0.00001018 | ||
2026/06/02 23:16:20 | 2 | 2 | 14.00001003 | 0.00001003 | ||
2026/06/02 23:42:04 | 2 | 2 | 14.00000763 | 0.00000763 | ||
2026/06/03 08:05:00 | 1 | 2 | 14.00000691 | 0.00000691 |
