交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 13:40:21 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 2 | 2 | 0.03617197 | 0.00000377 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 1 | 3 | 0.000044 | 0.000024 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 12 | 13 | 0.29986958 | 0.00002375 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 1 | 2 | 0.21758549 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 1 | 2 | 0.0022695 | 0.0001695 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 3 | 2 | 14.60492908 | 0.00000522 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 1 | 2 | 0.00000418 | 0.00000418 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 1 | 2 | 0.00000472 | 0.00000472 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 1 | 2 | 0.39975738 | 0.00000738 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 2 | 1 | 0.22378164 | 0.0000034 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 38 | 4 | 9,059.50124614 | 0.0000577 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 2 | 2 | 0.00219055 | 0.00000376 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 1 | 3 | 0.000044 | 0.000024 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 1 | 2 | 1.33913515 | 0.00000878 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 1 | 2 | 0.00100797 | 0.00000408 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 1 | 2 | 14.36413843 | 0.00000595 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 61 | 2 | 8,982.18870537 | 0.00009106 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 13 | 1 | 0.71083536 | 0.00001877 | ||
2026/05/29 13:40:21 | 10 | 5 | 2,384.0792753 | 0.0000166 |
