交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 2 | 4.5512967 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 6 | 6 | 21.87547812 | 0.000035 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 2 | 2 | 0.00045189 | 0.00000408 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 2 | 0.41961507 | 0.00000454 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 2 | 0.03920781 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 2 | 2.07674819 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 2 | 0.01996533 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 2 | 1.00000452 | 0.00000452 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 1 | 0.12804832 | 0.000144 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 2 | 0.28745821 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 1 | 0.113459 | 0.00000192 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 4 | 0.00000295 | 0.00000295 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 2 | 0.550529 | 0.00000454 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 2 | 0.18725595 | 0.00000452 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 2 | 0.0199825 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 1 | 2 | 3.34015971 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 3 | 3 | 0.00000594 | 0.00000594 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 2 | 2 | 81.66380376 | 0.00000376 | ||
2026/05/30 23:21:57 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 |
