區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/31 04:25:49 | 138 | 0.0003123 | |
2026/05/31 04:25:47 | 129 | 0.00013844 | |
2026/05/31 04:25:45 | 142 | 0.0001679 | |
2026/05/31 04:25:43 | 143 | 0.00015225 | |
2026/05/31 04:25:41 | 169 | 0.00025505 | |
2026/05/31 04:25:39 | 137 | 0.000179 | |
2026/05/31 04:25:37 | 132 | 0.00018167 | |
2026/05/31 04:25:35 | 162 | 0.00020192 | |
2026/05/31 04:25:33 | 155 | 0.00022012 | |
2026/05/31 04:25:31 | 138 | 0.00072866 | |
2026/05/31 04:25:29 | 143 | 0.00034948 | |
2026/05/31 04:25:27 | 155 | 0.00020721 | |
2026/05/31 04:25:25 | 174 | 0.00102873 | |
2026/05/31 04:25:23 | 132 | 0.0001508 | |
2026/05/31 04:25:21 | 180 | 0.00022562 | |
2026/05/31 04:25:19 | 146 | 0.00020784 | |
2026/05/31 04:25:17 | 162 | 0.00032966 | |
2026/05/31 04:25:15 | 151 | 0.0018927 | |
2026/05/31 04:25:13 | 136 | 0.0001822 | |
2026/05/31 04:25:11 | 139 | 0.00035665 |
