區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/30 11:10:43 | 165 | 0.00025861 | |
2026/05/30 11:10:41 | 146 | 0.00025218 | |
2026/05/30 11:10:39 | 162 | 0.00020552 | |
2026/05/30 11:10:37 | 157 | 0.00034088 | |
2026/05/30 11:10:35 | 154 | 0.00023571 | |
2026/05/30 11:10:33 | 141 | 0.00024598 | |
2026/05/30 11:10:31 | 137 | 0.00016347 | |
2026/05/30 11:10:29 | 141 | 0.00037171 | |
2026/05/30 11:10:27 | 174 | 0.0007261 | |
2026/05/30 11:10:25 | 186 | 0.00025632 | |
2026/05/30 11:10:23 | 240 | 0.00069677 | |
2026/05/30 11:10:21 | 128 | 0.00036221 | |
2026/05/30 11:10:19 | 173 | 0.00027354 | |
2026/05/30 11:10:17 | 140 | 0.00014933 | |
2026/05/30 11:10:15 | 133 | 0.00030121 | |
2026/05/30 11:10:13 | 193 | 0.00036198 | |
2026/05/30 11:10:11 | 199 | 0.00035831 | |
2026/05/30 11:10:09 | 194 | 0.00106809 | |
2026/05/30 11:10:07 | 227 | 0.00121084 | |
2026/05/30 11:10:05 | 220 | 0.00103779 |
