區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/31 14:47:33 | 140 | 0.0001759 | |
2026/05/31 14:47:31 | 121 | 0.00011077 | |
2026/05/31 14:47:29 | 182 | 0.00321214 | |
2026/05/31 14:47:27 | 155 | 0.00016189 | |
2026/05/31 14:47:25 | 138 | 0.00176987 | |
2026/05/31 14:47:23 | 135 | 0.00026718 | |
2026/05/31 14:47:21 | 145 | 0.00019543 | |
2026/05/31 14:47:19 | 150 | 0.00281382 | |
2026/05/31 14:47:17 | 135 | 0.00017393 | |
2026/05/31 14:47:15 | 144 | 0.00025103 | |
2026/05/31 14:47:13 | 146 | 0.00016643 | |
2026/05/31 14:47:11 | 144 | 0.00014874 | |
2026/05/31 14:47:09 | 148 | 0.00032612 | |
2026/05/31 14:47:07 | 155 | 0.00015991 | |
2026/05/31 14:47:05 | 157 | 0.00021659 | |
2026/05/31 14:47:03 | 189 | 0.00043528 | |
2026/05/31 14:47:01 | 140 | 0.00013609 | |
2026/05/31 14:46:59 | 150 | 0.00024772 | |
2026/05/31 14:46:57 | 127 | 0.00015327 | |
2026/05/31 14:46:55 | 128 | 0.00013005 |
