交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4fd11b2f | 2026/06/01 20:00:10 | 0AVAX | 0.00005657 | |||||
0x9324b8c2 | 2026/06/01 20:00:10 | 0AVAX | 0.00006758 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/06/01 20:00:10 | 0AVAX | 0.00030987 | |||||
0x2f139e4f | 2026/06/01 20:00:10 | 0AVAX | 0.0003462 | |||||
0x2f139e4f | 2026/06/01 20:00:10 | 0AVAX | 0.00066536 | |||||
0x2f139e4f | 2026/06/01 20:00:10 | 0AVAX | 0.0009896 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/06/01 20:00:10 | 0AVAX | 0.00199868 | |||||
0x2f139e4f | 2026/06/01 20:00:10 | 0AVAX | 0.00328167 | |||||
0x9324b8c2 | 2026/06/01 20:00:10 | 0AVAX | 0.0057879 | |||||
0x9324b8c2 | 2026/06/01 20:00:10 | 0AVAX | 0.01323588 | |||||
0xf2eaccd1 | 2026/06/01 20:00:10 | 0AVAX | 0.00141736 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/06/01 20:00:10 | 0AVAX | 0.01374535 | |||||
mint | 2026/06/01 20:00:09 | 0AVAX | 0.00000165 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/01 20:00:09 | 0AVAX | 0.0000062 | |||||
forward | 2026/06/01 20:00:09 | 0AVAX | 0.00000651 | |||||
0x6a1d7467 | 2026/06/01 20:00:09 | 0AVAX | 0.00001023 | |||||
0x01000000 | 2026/06/01 20:00:09 | 0AVAX | 0.00114672 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/01 20:00:09 | 0AVAX | 0.00150252 | |||||
0x01000000 | 2026/06/01 20:00:09 | 0AVAX | 0.00271977 | |||||
0x01000000 | 2026/06/01 20:00:09 | 0AVAX | 0.00309367 |
