交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9324b8c2 | 2026/06/02 06:37:46 | 0AVAX | 0.00000183 | |||||
0x9324b8c2 | 2026/06/02 06:37:46 | 0AVAX | 0.00000605 | |||||
0x9e28e2bb | 2026/06/02 06:37:46 | 0AVAX | 0.00000981 | |||||
0x6a1e09d8 | 2026/06/02 06:37:46 | 0AVAX | 0.00000189 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/06/02 06:37:45 | 0AVAX | 0.00000087 | |||||
0x02dbe483 | 2026/06/02 06:37:45 | 0AVAX | 0.0000016 | |||||
0x412a08b7 | 2026/06/02 06:37:45 | 0AVAX | 0.00001223 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/02 06:37:45 | 0AVAX | 0.00000845 | |||||
forward | 2026/06/02 06:37:45 | 0AVAX | 0.0001358 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/06/02 06:37:45 | 361 | 0.00060016 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/06/02 06:37:45 | 181 | 0.00135805 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/02 06:37:45 | 0AVAX | 0.00031375 | |||||
mint | 2026/06/02 06:37:44 | 0AVAX | 0.0000004 | |||||
0x6c75d6f5 | 2026/06/02 06:37:44 | 0AVAX | 0.00000075 | |||||
0x49a1a4fb | 2026/06/02 06:37:44 | 0AVAX | 0.00000141 | |||||
0x01b31f66 | 2026/06/02 06:37:44 | 0AVAX | 0.00000149 | |||||
safeTransferFrom | 2026/06/02 06:37:44 | 0AVAX | 0.00000038 | |||||
setCIDs | 2026/06/02 06:37:44 | 0AVAX | 0.00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/02 06:37:44 | 0AVAX | 0.00000173 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/02 06:37:44 | 0AVAX | 0.00000173 |
