區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 00:44:58 | 18 | 1,717,221 4.3% | 0.021956 | 0.0000377 | 0.0000217 | ||
2026/06/01 00:44:57 | 14 | 1,837,340 4.6% | 0.48474 | 0.00089063 | 0.00002336 | ||
2026/06/01 00:44:56 | 31 | 5,434,136 13.59% | 0.018829 | 0.00010232 | 0.00006881 | ||
2026/06/01 00:44:55 | 13 | 8,526,238 21.32% | 0.015406 | 0.00013135 | 0.00010656 | ||
2026/06/01 00:44:54 | 9 | 1,539,607 3.85% | 0.017918 | 0.00002758 | 0.00001937 | ||
2026/06/01 00:44:53 | 17 | 2,765,690 6.92% | 0.091776 | 0.00025382 | 0.00003493 | ||
2026/06/01 00:44:52 | 18 | 4,808,116 12.03% | 0.023856 | 0.0001147 | 0.00006058 | ||
2026/06/01 00:44:51 | 25 | 5,871,129 14.68% | 0.312779 | 0.00183637 | 0.00007357 | ||
2026/06/01 00:44:50 | 4 | 683,894 1.71% | 0.013331 | 0.00000911 | 0.00000865 | ||
2026/06/01 00:44:49 | 32 | 7,354,801 18.39% | 0.199781 | 0.00146935 | 0.00009214 | ||
2026/06/01 00:44:48 | 14 | 2,248,658 5.63% | 0.775547 | 0.00174394 | 0.00002831 | ||
2026/06/01 00:44:47 | 11 | 1,751,871 4.38% | 0.149852 | 0.00026252 | 0.00002219 | ||
2026/06/01 00:44:46 | 30 | 7,309,844 18.28% | 0.025888 | 0.00018924 | 0.00009173 | ||
2026/06/01 00:44:45 | 5 | 751,965 1.88% | 0.012832 | 0.00000964 | 0.00000952 | ||
2026/06/01 00:44:44 | 27 | 7,868,352 19.68% | 0.037093 | 0.00029186 | 0.00009855 | ||
2026/06/01 00:44:43 | 19 | 1,802,243 4.51% | 0.014754 | 0.00002659 | 0.00002271 | ||
2026/06/01 00:44:42 | 5 | 2,329,332 5.83% | 0.019522 | 0.00004547 | 0.00002949 | ||
2026/06/01 00:44:41 | 24 | 7,000,239 17.51% | 0.044937 | 0.00031457 | 0.00008788 | ||
2026/06/01 00:44:40 | 21 | 2,310,911 5.78% | 0.147021 | 0.00033975 | 0.00002914 | ||
2026/06/01 00:44:39 | 6 | 11,688,934 29.23% | 0.013704 | 0.00016019 | 0.00014421 |
