區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 08:33:36 | 11 | 3,867,248 9.67% | 0.011837 | 0.00004577 | 0.00003209 | ||
2026/06/01 08:33:35 | 9 | 1,020,206 2.56% | 1.058368 | 0.00107975 | 0.00000853 | ||
2026/06/01 08:33:34 | 19 | 2,755,408 6.89% | 0.012665 | 0.00003489 | 0.00002314 | ||
2026/06/01 08:33:33 | 11 | 1,941,883 4.86% | 0.489494 | 0.00095054 | 0.0000164 | ||
2026/06/01 08:33:32 | 5 | 548,253 1.38% | 0.238613 | 0.00013082 | 0.00000467 | ||
2026/06/01 08:33:31 | 9 | 830,059 2.08% | 0.236062 | 0.00019594 | 0.00000714 | ||
2026/06/01 08:33:30 | 16 | 1,391,335 3.48% | 3.293897 | 0.00458291 | 0.00001207 | ||
2026/06/01 08:33:29 | 9 | 960,055 2.41% | 7.406089 | 0.00711025 | 0.0000084 | ||
2026/06/01 08:33:28 | 15 | 1,337,043 3.35% | 0.0151 | 0.00002018 | 0.00001178 | ||
2026/06/01 08:33:27 | 8 | 2,182,030 5.46% | 0.015427 | 0.00003366 | 0.00001933 | ||
2026/06/01 08:33:26 | 8 | 981,646 2.46% | 0.01802 | 0.00001769 | 0.00000877 | ||
2026/06/01 08:33:25 | 4 | 1,672,908 4.19% | 0.017274 | 0.00002889 | 0.00001505 | ||
2026/06/01 08:33:24 | 38 | 3,047,059 7.62% | 0.021085 | 0.00006424 | 0.00002749 | ||
2026/06/01 08:33:23 | 9 | 921,039 2.31% | 0.154333 | 0.00014214 | 0.00000838 | ||
2026/06/01 08:33:22 | 9 | 906,221 2.27% | 0.020333 | 0.00001842 | 0.00000832 | ||
2026/06/01 08:33:21 | 13 | 2,457,105 6.15% | 0.018036 | 0.00004431 | 0.00002266 | ||
2026/06/01 08:33:20 | 9 | 2,443,720 6.11% | 0.274248 | 0.00067018 | 0.00002263 | ||
2026/06/01 08:33:19 | 10 | 1,793,888 4.49% | 0.042831 | 0.00007683 | 0.00001672 | ||
2026/06/01 08:33:18 | 9 | 4,933,266 12.34% | 0.037569 | 0.00018533 | 0.00004585 | ||
2026/06/01 08:33:17 | 6 | 751,740 1.88% | 0.013992 | 0.00001051 | 0.00000705 |
