區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 00:50:42 | 1 | 256,801 0.65% | 0.030206 | 0.00000775 | 0.0000075 | ||
2026/06/02 00:50:41 | 18 | 12,004,842 30.02% | 0.478521 | 0.00574457 | 0.00034262 | ||
2026/06/02 00:50:40 | 21 | 2,468,235 6.18% | 0.286069 | 0.00070608 | 0.00007074 | ||
2026/06/02 00:50:39 | 2 | 142,350 0.36% | 0.028981 | 0.00000412 | 0.00000412 | ||
2026/06/02 00:50:37 | 3 | 9,818,564 24.55% | 0.030685 | 0.00030128 | 0.00028322 | ||
2026/06/02 00:50:36 | 16 | 1,702,432 4.26% | 0.029336 | 0.00004994 | 0.00004942 | ||
2026/06/02 00:50:35 | 16 | 1,510,219 3.78% | 0.035067 | 0.00005295 | 0.00004415 | ||
2026/06/02 00:50:34 | 3 | 7,321,855 18.31% | 0.029882 | 0.00021879 | 0.00021204 | ||
2026/06/02 00:50:33 | 5 | 661,542 1.66% | 0.483675 | 0.00031997 | 0.00001934 | ||
2026/06/02 00:50:32 | 14 | 950,634 2.38% | 0.374409 | 0.00035592 | 0.00002803 | ||
2026/06/02 00:50:31 | 21 | 11,041,540 27.61% | 0.200433 | 0.00221309 | 0.00031908 | ||
2026/06/02 00:50:30 | 3 | 463,024 1.16% | 0.458656 | 0.00021236 | 0.00001351 | ||
2026/06/02 00:50:29 | 4 | 682,211 1.71% | 0.235758 | 0.00016083 | 0.0000201 | ||
2026/06/02 00:50:28 | 2 | 9,241,768 23.11% | 0.030026 | 0.00027749 | 0.00026825 | ||
2026/06/02 00:50:27 | 11 | 1,037,765 2.6% | 0.295944 | 0.00030712 | 0.00003037 | ||
2026/06/02 00:50:26 | 2 | 327,988 0.82% | 0.030363 | 0.00000995 | 0.0000097 | ||
2026/06/02 00:50:25 | 4 | 9,575,760 23.94% | 0.031021 | 0.00029705 | 0.00027872 | ||
2026/06/02 00:50:24 | 17 | 1,326,163 3.32% | 0.121078 | 0.00016056 | 0.00003889 | ||
2026/06/02 00:50:23 | 6 | 683,373 1.71% | 0.770534 | 0.00052656 | 0.00002023 | ||
2026/06/02 00:50:22 | 5 | 7,350,623 18.38% | 0.03099 | 0.00022779 | 0.00021553 |
