區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/06/01 18:19:46 | 2 | 95,908 | |
2026/06/01 18:19:46 | 2 | 21,842 | |
2026/06/01 18:19:45 | 3 | 1,694,252 | |
2026/06/01 18:19:45 | 5 | 388,247 | |
2026/06/01 18:19:45 | 3 | 336,761 | |
2026/06/01 18:19:45 | 5 | 525,007 | |
2026/06/01 18:19:44 | 3 | 122,704 | |
2026/06/01 18:19:44 | 3 | 300,543 | |
2026/06/01 18:19:44 | 5 | 278,462 | |
2026/06/01 18:19:44 | 3 | 120,878 | |
2026/06/01 18:19:43 | 4 | 137,151 | |
2026/06/01 18:19:43 | 4 | 1,405,696 | |
2026/06/01 18:19:43 | 5 | 2,509,594 | |
2026/06/01 18:19:43 | 2 | 390,371 | |
2026/06/01 18:19:42 | 6 | 386,210 | |
2026/06/01 18:19:42 | 3 | 190,208 | |
2026/06/01 18:19:42 | 4 | 329,589 | |
2026/06/01 18:19:42 | 3 | 143,264 | |
2026/06/01 18:19:41 | 4 | 273,885 | |
2026/06/01 18:19:41 | 3 | 94,765 |
