區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 22:20:26 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:22 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:20 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:20 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:20 | 2 | 1,059 | 720,965 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:18 | 2 | 854 | 3,322,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:16 | 2 | 953 | 169,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:14 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:13 | 2 | 1,873 | 119,177 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:10 | 2 | 953 | 1,953,579 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:10 | 2 | 1,059 | 749,203 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:09 | 3 | 1,186 | 62,742 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:08 | 4 | 1,622 | 114,071 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:08 | 3 | 1,315 | 76,027 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:08 | 3 | 1,315 | 76,063 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:08 | 3 | 1,315 | 76,014 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:07 | 2 | 1,007 | 37,995 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:05 | 2 | 1,140 | 112,819 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:03 | 2 | 953 | 243,972 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 22:20:01 | 2 | 1,081 | 733,733 0.01% | 101.68276 |
