區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 01:49:18 | 2 | 26,934 | 356,109 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:49:12 | 2 | 953 | 169,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:49:11 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:49:11 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:49:07 | 2 | 2,134 | 244,217 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:49:06 | 2 | 953 | 319,039 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:49:06 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:49:05 | 2 | 953 | 172,753 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:49:04 | 2 | 1,214 | 813,537 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:49:04 | 2 | 3,268 | 2,271,114 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:48:59 | 2 | 953 | 243,984 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:48:58 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:48:46 | 2 | 953 | 169,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:48:45 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:48:45 | 2 | 953 | 327,225 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:48:44 | 2 | 3,268 | 2,271,113 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:48:42 | 2 | 953 | 244,527 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:48:42 | 2 | 1,214 | 813,537 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:48:36 | 2 | 953 | 169,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 01:48:36 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 |
