代币列表
| # | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | < $0.01 | $40.54 | $13,363.21 | $10,936.57 | 2024/08/25 01:20:45 | |||
| 82 | < $0.01 | $211.52 | $13,330.58 | $10,674.44 | 2026/02/12 00:49:36 | |||
| 83 | < $0.01 | $49.3 | $13,268.74 | $10,398.72 | 2025/10/04 11:40:09 | |||
| 84 | $0.99 | $12,961.49 | $63,511,783.63 | $10,254.47 | 2023/06/30 20:18:30 | |||
| 85 | $74,323.34 | $1,198.81 | $7,404,842.86 | $9,188.85 | 2025/07/30 17:51:57 | |||
| 86 | < $0.01 | $134.62 | $233,050.56 | $9,154.52 | 2021/06/04 13:25:30 | |||
| 87 | < $0.01 | $9.24 | $11,330.47 | $9,042.38 | 2024/08/28 15:36:21 | |||
| 88 | $1.34 | $57.37 | $43,720.61 | $8,826.84 | 2020/08/25 21:49:54 | |||
| 89 | $4.82 | $4.45 | $705,048.29 | $8,528.61 | 2025/07/23 14:41:51 | |||
| 90 | < $0.01 | $0.75 | $9,486.58 | $8,358.53 | 2024/09/12 20:43:33 | |||
| 91 | $0.07 | $20,240.73 | $13,303,127.45 | $8,177.02 | 2021/06/07 14:50:33 | |||
| 92 | < $0.01 | $9.97 | $9,105.57 | $8,045.9 | 2024/08/15 15:31:18 | |||
| 93 | $0.07 | $6.76 | $7,167,617.86 | $7,813.28 | 2020/11/29 09:22:00 | |||
| 94 | $8.52 | $204.14 | $176,450.01 | $6,730.25 | 2020/08/24 20:32:57 | |||
| 95 | < $0.01 | $34.04 | $80,015.77 | $5,978.86 | 2020/11/10 01:12:36 | |||
| 96 | $1.09 | $69.74 | $23,845.34 | $0 | 2023/07/14 17:17:51 | |||
| 97 | $0.99 | $19.42 | $46,966,489 | -- | 2025/12/01 22:38:21 | |||
| 98 | < $0.01 | $224.92 | $112,464.21 | $4,399.27 | 2022/08/02 17:44:30 | |||
| 99 | $0.06 | $102,112.92 | $216,295,484.69 | $4,365.67 | 2021/07/04 03:32:06 | |||
| 100 | < $0.01 | $0.61 | $21,007.12 | $4,184.49 | 2022/01/07 16:02:03 |







