交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 1 | 0.01182378 | 0.011823788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/02 06:37:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 06:37:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 2 | 0SUI | 0.001941704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 1 | 0.00236661 | 0.002366612 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 2 | 0.00016388 | 0.00016388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 06:37:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 2 | 0.00195234 | 0.001952348 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 2 | 0SUI | 0.001919904 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 06:37:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 2 | 0.00016213 | 0.000162136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 2 | 0SUI | 0.002259448 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:37:31 | 17 | 0SUI | 0.000847196 |
