交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 13:18:41 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 13:18:41 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/02 13:18:41 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 2 | 0SUI | 0.001778548 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 13:18:41 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 2 | 0.00015455 | -0.000154556 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 2 | 0SUI | 0.001900436 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 2 | 0.00016388 | 0.00016388 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 13:18:41 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 1 | 0SUI | 0.000932696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 2 | 0SUI | 0.0016842 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:18:41 | 2 | 0SUI | 0SUI |
