交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0.00030222 | -0.000302224 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0.00024712 | -0.000247124 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0SUI | -0.000064576 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0SUI | 0.000051644 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0.00149516 | 0.001495164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0SUI | -0.000144252 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0SUI | -0.000394128 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 3 | 55.13313916 | 0.003242392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 06:51:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0.0014852 | 0.001485208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0.00004215 | -0.000042152 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/02 06:51:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0.00006791 | -0.000067916 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 06:51:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 1 | 0.00303769 | 0.003037692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 06:51:07 | 2 | 0SUI | 0SUI |
