交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 07:08:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 07:08:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 07:08:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/01 07:08:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 07:08:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 07:08:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 07:08:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 07:08:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 07:08:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 07:08:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 07:08:48 | 2 | 1,262.26293049 | -0.009737468 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 07:08:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 07:08:48 | 5 | < 0.00000001 | 0.003250484 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 07:08:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 07:08:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 07:08:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 07:08:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 07:08:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 07:08:47 | 3 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 07:08:47 | 2 | 0SUI | 0.002839884 |
