交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 2 | 0SUI | 0.001932356 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 2 | 0SUI | -0.000133384 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/03 16:58:34 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 2 | 0.00016388 | 0.00016388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/03 16:58:34 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 2 | 0.00016308 | 0.000163084 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 1 | 0SUI | 0.001888008 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 2 | 0SUI | 0.00185026 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 7 | 1.3826601 | 0.003495316 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 5 | 0SUI | 0.007497308 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 4 | 8,613.61777679 | 0.006155588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 1 | 0.00013268 | 0.00013268 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/03 16:58:34 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 3 | 3,322 | 0.00013572 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 16:58:34 | 2 | 0SUI | 0.000180864 |
